从历史数据来看,M2增速减GDP增速,再减去CPI增速,合理差值大约是4%左右。2000年到2008年,这个差是在-1%到8.5%之间,平均值4.4%。
2009年,M2增长27.6%%
2009年,GDP增长8.7%
2009年,CPI下降0.7%
【27.6—8.7—(-0.7) 】=)19.6。这个差距高达19.6%。如果从经济学意义上的通货膨胀计算,2009年我国的理论通涨率是17.4%。(即M2增速除以GDP增速,1.276÷1.087=1.174)
从1992年到现在,央行每年印刷纸币的增长速度在23%左右,而GDP增长速度却只有8.9%左右,按照经济学意义上的通货膨胀计算方法,每年的通胀率在14%左右,以复利计算,也就是5年的通胀率为100%,也就是物价上涨一倍。
如:你在五年前有现金10万元,到现在,你的10万元现金,只相当于五年前的5万元,等于贬值了5万元。因此,超额货币发行导致了物价上涨,特别是资产品价格的暴涨。如果今后我国的超额货币发行不停止,我国的物价上涨必然不会停止。超额货币发行也就是国家无形中向老百姓收税。
现在是穷人把钱存到银行被贬值,而富人却是去银行贷款消费和搞投资,让穷人补贴富人,使穷人更穷,富人更富。我们的国家也是很穷,去年我国的人均GDP在世界排名第110位,而我们却有世界第一的2.5万多亿美元的外汇储备(也是用全国的人创造的19万亿人民币)借给美国等发达国家,美国等发达国家借用中国老百姓的钱用来发展经济和消费,用来发展军事去打伊拉克,在全世界称王称霸。可见,从我们国家政府到大多数的个人,都是没有与时俱进,没有跟上时代的步伐,还是认为存钱越多越安全,不善于利用别人的钱为自己所用,为发展自己服务,因此我们将很难追上发达国家的发展水平和生活水平。
M2、GDP、CPI之间的内在联系和通货膨胀的原因
我国广义货币供应量M2 | ||||||||||
| 2005年底 | 2006年底 | 2007年底 | 2008年底 | 2009年底 | 2010年底 | 2011年6月末 | | | |
广义货币供应量(万亿元) | 29.88 | 34.56 | 40.34 | 47.52 | 60.62 | 72.59 | 78.08 | | | |
增长% | 17.6 | 17.0 | 16.7 | 17.8 | 27.7 | 19.7 | 15.9 | | | |
2008年底中央、国务院决定的四万亿投资计划,使我国2009年和2010年货币供应量飙升。 | ||||||||||
M2:广义货币供应量。即M1+企事业单位定期存款+居民储蓄存款。 | ||||||||||
M1:狭义货币供应量。即M0+企事业单位活期存款; | ||||||||||
M0:流通中现金。即在银行体系以外流通的现金;各个单位的库存现金和居民的手持现金之和 | ||||||||||
| ||||||||||
全国国内生产总值GDP | ||||||||||
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年1-6月 | | | |
国内生产总值 (万亿元) | 18.49 | 21.63 | 26.58 | 31.4 | 34.05 | 39.8 | 20.45 | | | |
可比口径增长% | 9.9 | 10.7 | 11.4 | 9.0 | 8.7 | 10.3 | 9.6 | | | |
国内生产总值:即三大产业增加值的总和。增加值包含四要素:利润+税收+工资福利+折旧 | ||||||||||
我国居民消费价格指数 CPI | ||||||||||
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年1-6月和6月 | | | |
居民消费价格指数上涨(%) | 1.8 | 1.5 | 4.8 | 5.9 | -0.7 | 4.8 | 5.4和6.4 | | | |
我国一年期人民币存款利息 | ||||||||||
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年7月 | | | |
银行存款年利息率(%) | 2.25 | 2.52 | 2.52→4.14 | 4.14→2.25 | 2.25 | 2.25→2.75 | 2.75→3.5 | | | |
2008年10月9日取消利息税. | | | | | | |||||
经济学意义上的通货膨胀率=广义货币供应量M2增速(%)÷国内生产总值GDP增速(%) | ||||||||||
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年1-6月 | | | |
理论通涨率(%) | 7.0 | 5.7 | 4.8 | 8.1 | 17.5 | 8.6 | 5.7 | | |
评论回复